专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1849%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249-1251期 | 小 | 1249期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1212期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 大 | 1194期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1175期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
捕鱼游戏送彩金10万广东爆出双色球巨奖 1…
彩票资讯广东狂揽3注869万 双色球第13118期开出的中奖号码为:红球“02、03、17、22、32、33”;蓝球“16”。红球三区比为2∶2∶2,大小比为4∶2,奇偶比3∶3,其中“33”为......
包赚不赔三期必开一期双色球3亿元派奖亮点…
开奖大厅中彩网讯 ,中国福利彩票双色球游戏即将启动3亿元派奖活动包赚不赔三期必开一期。这是双色球上市10年来第8次派奖活动,也是派奖金额最多的一次。此次派奖......
58棋牌送18彩金男子转换策略改守号 坚持10…
彩票预测体彩大乐透19004期为江苏购彩者送出了2注头奖,其中1注花落宿迁63807体彩网点。日前,中奖者邓先生独自现身领奖。 邓先生出示的中奖彩票是一张“6+3”复式......
奔驰宝马修理厂 小夫妻14元擒双色球1001万…
彩票资讯中国福利彩票双色球进行第2019013期开奖,大发快三回血计划当期开出红球号码为05 07 14 16 18 21,篮球号码为01。全国共开出4注一等奖,送彩金的棋......
51全天免费计划华人夫妇揽得508万梦想成真…
开奖大厅家住大温地区的华人夫妇郭宝楚(音译Po Chu Kwok)和她丈夫方伟波(音译Wai Por Fong),在中国新年来临之际喜从天降,开奖彩票Lotto 6/49的所有10个号码......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!